
06 205 800-00PIERŚĆ.STD FORD ESCORT 1.6B Ý87.65 2X2.5X4

magazyn ARKO4
08 102 200-00PIERŚĆ.STD FORD FIESTA 95-02
71.9*1.2*1.5*2.5mm si.1.25B
08 105 900-00PIERŚĆ.STD VW,AUDI 1.6B 95>
śre.81x1.2x1.5x2mm ADP,AEK,AFT
08 109 400-10PIERŚĆ.STD VW 1.8 16V 82>
śr.81x1.5x1.75x3mm DX,EX KR,DZ,PG,ADZ,DS,GU,PF,RH 08 109 407-10 0.50mm -nadwymiar
011 69 N0PIERŚĆ.STD OPEL 1.6 16V 98>
śr.79x1.2x1.5x2.5mm
magazyn ARKO4
0| Średnica cylindra [mm] | 79,0 |
| Numer komponentu | 1. R 1.20 Cr |
| Numer komponentu | 2. NM 1.50 |
| Numer komponentu | 3. 3S 2.50 Cr |
| Długość opakowania [cm] | 12,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
| Ciężar netto [g] | 35 |
011 84 N0PIERŚĆ.STD OPEL 1.0,1.2 16V 97>
śr.72.48x1.2x1.5x2 mm
magazyn ARKO4
0| Średnica cylindra [mm] | 72,5 |
| Numer komponentu | 1. R 1.2 N |
| Numer komponentu | 2. M 1.5 P |
| Numer komponentu | 3. 3S 2.0 Cr |
| Długość opakowania [cm] | 12,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
| Ciężar netto [g] | 24 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
021 RS 10110 0N0PIERŚĆ.STD RENO, DACIA, NISSAN
śre.76*1.75*7.75*2mm
magazyn ARKO4
0| Średnica cylindra [mm] | 76,0 |
| Numer komponentu | 1. ET 1.75 PVD |
| Numer komponentu | 2. M 1.75 IFU |
| Numer komponentu | 3. DSF 2.0 Cr |
| Długość opakowania [cm] | 12,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
| Ciężar netto [g] | 31 |
028 25 N0PIERŚĆ.STD AUDI, SKODA, VW 06>
śr.89mm sil. 3.6 FSI
magazyn ARKO1
0| Średnica cylindra [mm] | 89,0 |
| Numer komponentu | 1. R 1.2 |
| Numer komponentu | 2. NM 1.50 P |
| Numer komponentu | 3. 3S 2.0 Cr |
| Długość opakowania [cm] | 12,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
| Ciężar netto [g] | 22 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
033 01 N0PIERŚĆ.STD VW,AUDI 1.6B 95>
śre.81x1.2x1.5x2mm ADP,AEK,AFT
magazyn ARKO4
0| Średnica cylindra [mm] | 81,01 |
| Numer komponentu | 1. R 1.2 IF N |
| Numer komponentu | 2. NM 1.5 P |
| Numer komponentu | 3. 3S 2.0 Cr |
| Długość opakowania [cm] | 12,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
| Ciężar netto [g] | 26 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
033 04 N0PIERŚĆ.STD VW 1.8B/T 20V 96>
śr.81x1.5x1.75x2mm
magazyn ARKO4
0| Średnica cylindra [mm] | 81,01 |
| Numer komponentu | 1. M 1.5 Mo P |
| Numer komponentu | 2. NM 1.75 |
| Numer komponentu | 3. DSF 2.0 Cr |
| Długość opakowania [cm] | 12,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 12,50 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,00 |
| Ciężar netto [g] | 35 |