CE 4 000PZAWÓR RECYR.SPALIN EGR FORD,PSA 09>
sil. 2.0HDi,TDCi
magazyn ARKO0
Długość [mm] | 119 |
Szerokość [mm] | 79 |
Głębokość [mm] | 71 |
Producent | MAHLE |
Informacja uzupełniająca | z zaworem AGR |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Szerokość opakowania [cm] | 20,60 |
Wysokość opakowania [cm] | 25,70 |
Ciężar netto [g] | 2655 |
Długość opakowania [cm] | 30,6 |
98170 NISZAWÓR RECYR.SPALIN EGR OPEL 05> (!)
sil. 1.6B
magazyn ARKO1
0
Materiał | Aluminium |
Liczba zestyków | 5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Informacja uzupełniająca | z czujnikiem |
Informacja uzupełniająca | Sterownik / oprogramowanie NIE musi być adoptowane(update) |
Informacja uzupełniająca | bez bypassu podciśnieniowego |
Informacja uzupełniająca | bez przewodu |
Informacja uzupełniająca | bez elektroniki |
98196 NISZAWÓR RECYR.SPALIN EGR OPEL ASTRA G,H (!)
sil. 1.0-1.4B CORSA C,D MERIVA A
magazyn ARKO1
0
Materiał | Aluminium |
Liczba zestyków | 5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Informacja uzupełniająca | z czujnikiem |
Informacja uzupełniająca | Sterownik / oprogramowanie NIE musi być adoptowane(update) |
Informacja uzupełniająca | bez bypassu podciśnieniowego |
Informacja uzupełniająca | bez przewodu |
Informacja uzupełniająca | z elektroniką |
98210 NISZAWÓR RECYR.SPALIN EGR FIAT,OPEL 05> (!)
sil. 1.3 JTD/CDTI
magazyn ARKO3
0
Materiał | Aluminium |
Liczba zestyków | 2 |
Tryb pracy | elektryczny |
Informacja uzupełniająca | bez czujnika |
Informacja uzupełniająca | Sterownik / oprogramowanie NIE musi być adoptowane(update) |
Informacja uzupełniająca | bez bypassu podciśnieniowego |
Informacja uzupełniająca | bez przewodu |
Informacja uzupełniająca | z elektroniką |
48306 NRFZAWÓR RECYR.SPALIN EGR AUDI, VW 03> (!)
sil. 1.9 TDI z chłodnica egr
magazyn ARKO0
0
Długość [mm] | 390 |
Szerokość [mm] | 54 |
Wysokość [mm] | 54 |
Tryb pracy | pneumatyczny |
48322 NRFZAWÓR RECYR.SPALIN EGR FIAT,FORD,PSA 06> (!)
sil.2.2HDi/MultiJett DUCATO JAMPER BOXER sil.2.2,2.4TDCI TRANSIT
magazyn ARKO1
0
Napięcie [V] | 12 |
Kształt obudowy wtyczki | owalny |
Liczba zestyków | 5 |
Tryb pracy | elektryczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
700474 VALEOZAWÓR RECYR.SPALIN EGR FORD,PSA 04> (!)
sil. 1.6HDi / TDCi
magazyn ARKO3
0
Tryb pracy | elektryczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez chłodnicy AGR |
Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) |
Liczba zestyków | 5 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Informacja uzupełniająca | bez bypassu podciśnieniowego |
Informacja uzupełniająca | bez opaski zaciskowej |