sil.2.0,3.0D
0
| Temperatura otwarcia [°c] | 87 |
| Ciężar [kg] | 0,145 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 20 94 4684 | termostat, płyn chłodzący | 1 |
| 20 94 4654 | zestaw elementów do montażu, obudowa termostatu | 2 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.