
| Napięcie [V] | 12 |
| Grubość [mm] | 8,60 |
| Szerokość [mm] | 11,10 |
| Wysokość [mm] | 18,10 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Napięcie [V] | 12 |
| Grubość [mm] | 9,00 |
| Szerokość [mm] | 11,00 |
| Wysokość [mm] | 18,20 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Długość 1 [mm] | 112,4 |
| Liczba zębów | 7 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 44,30 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość 1 [mm] | 112,5 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 44,00 |
| Liczba zębów | 13 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SBU9023TULEJKA ROZRUSZNIKA 10*12.03*15.04 (!)
Wysokość [mm] : 10,00 Średnica wewnętrzna [mm] : 12,03 Średnica zewnętrzna 1 [mm] : 15,04
magazyn ARKO5
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,03 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 15,04 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SBU9024TULEJKA ROZRUSZNIKA 10/13.8x8.6x6 (!)
Wys. 8,60mm wew. 6,02mm zew. 1 -10,04mm zew>2 - 13,80mmm
magazyn ARKO4
0| Średnica wewnętrzna [mm] | 6,02 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 10,04 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 13,80 |
| Wysokość [mm] | 8,60 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 18,02 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 22,04 |
| Wysokość [mm] | 5,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SBU9026TULEJKA ROZRUSZNIKA 7*6.02*9.04
Wysokość [mm] : 7,00 Średnica wewnętrzna [mm] : 6,02 Średnica zewnętrzna 1 [mm] : 9,04
magazyn ARKO7
| Średnica wewnętrzna [mm] | 6,02 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 9,04 |
| Wysokość [mm] | 7,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SF3001STOJAN ROZRUSZNIKA SYS. VALEO (!)
magazyn ARKO1
0| Napięcie [V] | 12 |
| Wysokość [mm] | 117,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 64,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 55,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 18,00 |
| Liczba zębów | 59 |
| Długość 1 [mm] | 25 |
| Długość 2 [mm] | 20,00 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 43,50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
SS3004ELEKTROMAGNES ROZRU. SYS.VALEO (!)
Fiat 12V Citroen Peugeot
magazyn ARKO2
0| Napięcie [V] | 12 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 46,50 |
| Długość 1 [mm] | 40 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 25,00 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 54 |
| Długość 1 [mm] | 5 |
| Wersja | DISCONTINUED |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 6,50 |
| Długość 1 [mm] | 46,5 |
| Szerokość [mm] | 36,00 |
| Wysokość [mm] | 15,20 |
| Grubość [mm] | 2,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Szerokość [mm] | 22,00 |
| Długość 1 [mm] | 8 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 61,20 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 52,00 |
| Wysokość [mm] | 15,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 63,40 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Szerokość [mm] | 22,00 |
| Długość 1 [mm] | 8 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 61,20 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 52,00 |
| Wysokość [mm] | 15,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 63,40 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 18,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 30,00 |
| Grubość [mm] | 0,80 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 25,80 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14,80 |
| Wysokość [mm] | 1,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 6,10 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 12,50 |
| Grubość [mm] | 0,30 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 6,10 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 12,50 |
| Grubość [mm] | 1,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 6,10 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 15,40 |
| Grubość [mm] | 2,70 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 16,50 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,70 |
| Wysokość [mm] | 2,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Grubość [mm] | 4,80 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17,20 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,15 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 11,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 4,00 |
| Wysokość [mm] | 1,20 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 44,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 55,90 |
| Wysokość 1 [mm] | 5,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 6,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 13,80 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 10,00 |
| Wysokość [mm] | 8,15 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 6,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 13,80 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 10,00 |
| Wysokość [mm] | 8,15 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 18,00 |
| Liczba rowków | 9 |
| Długość 1 [mm] | 107 |
| Długość 2 [mm] | 16,50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,03 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 15,04 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 4,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 7,00 |
| Wysokość [mm] | 7,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 4,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 7,00 |
| Wysokość [mm] | 7,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 47,90 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 46,00 |
| Wysokość [mm] | 17,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 8,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 13,50 |
| Grubość [mm] | 3,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 8,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 13,50 |
| Grubość [mm] | 3,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 11,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 4,00 |
| Wysokość [mm] | 1,20 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 138,00 |
| Wysokość 1 [mm] | 3,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Liczba zębów | 10 |
| Długość 1 [mm] | 50,7 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 47,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 27,70 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Grubość [mm] | 8,50 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 34,40 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 6,50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 4,20 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 7,00 |
| Grubość [mm] | 1,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 5,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 10,00 |
| Grubość [mm] | 1,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 14,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Liczba zębów | 10 |
| Długość 1 [mm] | 51,2 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 46,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 28,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Liczba zębów | 10 |
| Długość 1 [mm] | 51 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 47,80 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 28,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Liczba zębów | 10 |
| Długość 1 [mm] | 51,3 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 46,20 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 27,40 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 5,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 10,00 |
| Grubość [mm] | 1,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 6,02 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 10,04 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 13,80 |
| Wysokość [mm] | 8,60 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 18,02 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 22,04 |
| Wysokość [mm] | 5,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 6,02 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 9,04 |
| Wysokość [mm] | 7,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 14,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Grubość [mm] | 8,50 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 34,40 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 6,50 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
PSX148-149(H)SZCZOTKI ROZRUSZNIKA (!)
wym.18x9x11mm TRAPEZOWA KOMPLET ZE SZCZOTKOTRZYMACZEM
magazyn ARKO5
0| średnica zewnętrzna [mm] | 61,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Napięcie [V] | 12 |
| Grubość [mm] | 9,20 |
| Szerokość [mm] | 11,00 |
| Wysokość [mm] | 18,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Napięcie [V] | 12 |
| Grubość [mm] | 9,00 |
| Szerokość [mm] | 11,00 |
| Wysokość [mm] | 18,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość 1 [mm] | 111 |
| Liczba zębów | 8 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,1 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 44,50 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| średnica zewnętrzna [mm] | 6,50 |
| Długość 1 [mm] | 46,5 |
| Szerokość [mm] | 36,00 |
| Wysokość [mm] | 15,20 |
| Grubość [mm] | 2,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
| Szerokość [mm] | 28,50 |
| Długość 1 [mm] | 59,2 |
| Wysokość [mm] | 7,40 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |