
JPN 10W40 60LJPN SEMISYNTHETIC PREMIUM 10W40 60L (!)
API SN CF ACEA A3 B4 VW 501 01 505 00 MB 229.3 Renault RN 0700 0710 PSA B71 2300
magazyn ARKO3
0| przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2300 |
GM 10W40 60LGM MOTOR OIL GENUINE 10W40 60L

magazyn ARKO4
0MANNOL CLASSIC 60LMANNOL CLASSIC 10W40 60L
Mannol Classic 10W-40 - uniwersalny wielosezonowy półsyntetyczny olej silnikowy. Zawiera unikalne dodatki zapewniające wysokie właściwości przeciwzużyciowe i energooszczędne. Gwarantuje bezpieczne smarowanie nawet w niskich temperaturach. Skutecznie zapob
MOB S 10W40 60MOBIL SUPER 2000 X1 10W40 60L
magazyn ARKO0
0| Pojemność [litr] | 60 |
| Rodzaj połączenia | Beczka |
| Klasa lepkości SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja | API SJ |
| Specyfikacja | API SL |
| Specyfikacja | API SM |
| Specyfikacja | API SN |
| Specyfikacja | API SN Plus |
| Specyfikacja | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Długość opakowania [cm] | 37,6 |
| Szerokość opakowania [cm] | 37,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 65,2 |
| Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A3/B3 |
| Zalecenie producenta oleju | API CF |
| Zalecenie producenta oleju | API SJ |
| Zalecenie producenta oleju | API SL |
| Zalecenie producenta oleju | API SM |
| Zalecenie producenta oleju | API SN |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
| Zalecenie producenta oleju | API SP |
| Zalecenie producenta oleju | MB-229.1 |
| Numer taryfy celnej | 27101981 |
PRO 10W40 60LPROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN 60L
ACEA: A3/B4 API: SL/SJ/CF Mercedes-Benz 229.1 Volkswagen 505 00
magazyn ARKO3
0| przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | VW 505.00 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |