
13.0460-7117KLOCKI HAM./P/ VW GOLF IV,A3 BORA,A2,FABIA (!)
19.7mm Z CZUJNIKIEM
magazyn ARKO2
0| Szerokość [mm] | 146,0 |
| Wysokość [mm] | 54,7 |
| Grubość [mm] | 19,6 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
| Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 145 |
| system hamulcowy | Volkswagen |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02A0335/0211 |
| Dostępne MAPP-Code |
13.0470-7117KLOCKI HAM./P/ VW GOLF IV,A3 BORA,A2,FABIA (!)
19.7MM Z CZUJNIKI " CERAMICZNE "
magazyn ARKO1
0| Szerokość [mm] | 146,0 |
| Wysokość [mm] | 54,7 |
| Grubość [mm] | 19,6 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
| Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 145 |
| system hamulcowy | Volkswagen |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02A0258/0212 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Dopuszcz. do mocy pojazdu [kW] | 225 |
23131 00 702 10KLOCKI HAM./P/ VW GOLF IV,A3 BORA,A2,FABIA
z czujnikiem 19mm
magazyn ARKO>10
| Ograniczenia producenta | ATE |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym czujnikiem zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
| Numer WVA | 23130 |
| Numer WVA | 23131 |
| Numer WVA | 23187 |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-01813/021 |
| Szerokość [mm] | 146 |
| Grubość [mm] | 19,8 |
| Wysokość [mm] | 54,7 |
2313101KLOCKI HAM./P/ VW GOLF IV,A3 BORA,A2,FABIA
BORA z czujnikiem A2
magazyn ARKO1
| Szerokość [mm] | 146 |
| Wysokość [mm] | 54,7 |
| Grubość [mm] | 19,7 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym stykiem ostrzegającym o zużyciu |
| Liczba wskazań zużycia [na oś] | 1 |
| Numer WVA | 23131 |
| system hamulcowy | Teves |
| Długość opakowania [cm] | 17 |
| Szerokość opakowania [cm] | 12 |
| Wysokość opakowania [cm] | 8,3 |
| Ciężar [kg] | 1,5 |
220.2 TRUSTKLOCKI HAM./P/ VW GOLF IV,A3 BORA,A2,FABIA
19.7mm Z CZUJNIKIEM
magazyn ARKO1
| Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
| Wysokość 1 [mm] | 54,7 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
| Drgania | z tłumikiem drgań skrętnych |
| Szerokość 1 [mm] | 146 |
| Grubość 1 [mm] | 19,5 |