
450606LAMORT./P/ PEUGEOT 207 06> L
sil. 1.6B/1.4,1.6HDi śr.51mm LEWY
magazyn ARKO1
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Typ amortyzatora | Amortyzator ze sprężyną odbicia |
| system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
353770V GHAMORT./P/ PEUGEOT 207 06> L
sil. 1.6B/1.4,1.6HDi śr.51mm LEWY

magazyn ARKO1
G8098AMORT./P/ PEUGEOT 207 06> L (!)
sil.1.4B/HDi śr.47mm LEWY
magazyn ARKO1
0| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolna opaska zaciskowa |
| system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji na akcesoria przy wymianie parami |
| Długość 1 [mm] | 300 |
| Długość 2 [mm] | 441 |
| Średnica otworu [mm] | 32 |
| Średnica obudowy w strefie zaciskania [mm] | 47 |
| Średnica korbowodu [mm] | 22 |
| sparowany numer artykułu | G8097 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | MK468 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | PK150 |
| Ciężar [kg] | 3,900 |
| Długość opakowania [cm] | 51,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 18,3 |
G8100AMORT./P/ PEUGEOT 207 06> L (!)
sil. 1.6B/1.4,1.6HDi śr.51mm LEWY
magazyn ARKO1
0| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolna opaska zaciskowa |
| system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji na akcesoria przy wymianie parami |
| Długość 1 [mm] | 288 |
| Długość 2 [mm] | 421 |
| Średnica otworu [mm] | 32 |
| Średnica obudowy w strefie zaciskania [mm] | 51 |
| Średnica korbowodu [mm] | 22 |
| sparowany numer artykułu | G8099 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | MK509 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | PK425 |
| Ciężar [kg] | 3,800 |
| Długość opakowania [cm] | 51,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 18,3 |