
32932 FBFEBI 10W40 A3/B4 4L (!)
MB 226.5 VW 501 01/505 00 Fiat 9.55535-G2/D2 MB 229.3 VW 505 00 PSA B71 2300 Renault RN0700/0710 Specyfikacja : VW 501 01 Specyfikacja : MB 229.1
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Specyfikacja | PSA B71 2300 |
| Specyfikacja | Renault RN0700/0710 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,99 |
| uwzględnić informację serwisową |
AXENOL 10W40 4LAXENOL 10W40 4L
API: CI-4/CG-4/CF-4/SL, ACEA: A3/B4 Półsyntetyczny olej silnikowy Axenol 10W/40 A3/B4 jest przeznaczony do całorocznej eksploatacji w wysokoprężnych silnikach Diesla z turbodoładowaniem lub benzynowych. Może być także stosowany w silnikach benzynowych p
ENI 10W40 PROF 4LENI I-SINT PROFESIONAL 10W40 4L (!)
-API SL/CFMB 229.1VW 501 01, 505 00 quality PROFESIONAL

magazyn ARKO1
0JPN 10W40 4LJPN SEMISYNTHETIC PREMIUM 10W40 4L (!)
API SN CF ACEA A3 B4 VW 501 01 505 00 MB 229.3 Renault RN 0700 0710 PSA B71 2300
magazyn ARKO5
0| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
| przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2300 |
MANNOL CLASSIC 4LMANNOL CLASSIC 10W40 4L
Mannol Classic 10W-40 - uniwersalny wielosezonowy półsyntetyczny olej silnikowy. Zawiera unikalne dodatki zapewniające wysokie właściwości przeciwzużyciowe i energooszczędne. Gwarantuje bezpieczne smarowanie nawet w niskich temperaturach. Skutecznie zapob
MOT 5100 4LMOTUL 5100 4T TECHNOSYNTHESE ESTER 10W40 4L
Olej Technosynthese® wzbogacony o estrowe bazy olejowe. Znakomite własności przeciwzużyciowe, ochrona i trwałość silnika i skrzyni biegów. Dzięki swojej klasie lepkości zalecany przez większość producentów motocykli na całym świecie.
magazyn ARKO9
0| Pojemność [litr] | 4 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| Ciężar brutto [kg] | 3,744 |
MOT 7100 4LMOTUL 7100 4T ESTER 10W40 4L
MA2 100% syntetyczny olej wykonany z estrowych olejów bazowych. Dzięki swojej klasie lepkości zalecany przez większość producentów motocykli na całym świecie. Doskonałe własności przeciwzużyciowe i odporność na ścinanie - doskonała ochrona przekładni i w
magazyn ARKO5
0| Pojemność [litr] | 4 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| Ciężar brutto [kg] | 3,72 |
ORLEN 10W40 4LORLEN PLATINUM CLASSIC 10W40 4,5L
Nowoczesna formuła oraz doskonałe połączenie olejów bazowych z dodatkami uszlachetniającymi sprawia, że półsyntetyczny olej marki Orlen może pochwalić się właściwościami, które kompleksowo zadbają o silniki benzynowe oraz Diesla samochodów osobowych. Oil
PEN 10W40 4LPENNOL B4 10W40 4L
ACEA A3/B3,A3/B4 API SN/CF MB 229,1 RENAULT RN 0700,RN0710 VW 501,01/505,00

magazyn ARKO7
PRO 10W40 4LPROFIPOWER 4CAR 10W40 FULL CLEAN 4L (!)
ACEA: A3/B4 API: SL/SJ/CF Mercedes-Benz 229.1 Volkswagen 505 00
magazyn ARKO2
0| przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SJ |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | VW 505.00 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
32931 FBFEBI 10W40 A3/B4 1L (!)
MB 226.5 VW 501 01/505 00 Fiat 9.55535-G2/D2 MB 229.3 VW 505 00 PSA B71 2300 Renault RN0700/0710 Specyfikacja : VW 501 01 Specyfikacja : MB 229.1
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Specyfikacja | PSA B71 2300 |
| Specyfikacja | Renault RN0700/0710 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,95 |
| uwzględnić informację serwisową |
32933 FBFEBI 10W40 A3/B4 5L (!)
MB 226.5 VW 501 01/505 00 Fiat 9.55535-G2/D2 MB 229.3 VW 505 00 PSA B71 2300 Renault RN0700/0710 Specyfikacja : VW 501 01 Specyfikacja : MB 229.1
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Specyfikacja | PSA B71 2300 |
| Specyfikacja | Renault RN0700/0710 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 4,85 |
| uwzględnić informację serwisową |
32934 FBFEBI 10W40 A3/B4 60L (!)
MB 226.5 VW 501 01/505 00 Fiat 9.55535-G2/D2 MB 229.3 VW 505 00 PSA B71 2300 Renault RN0700/0710 Specyfikacja : VW 501 01 Specyfikacja : MB 229.1
magazyn ARKO0
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Specyfikacja | PSA B71 2300 |
| Specyfikacja | Renault RN0700/0710 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 52,26 |
| uwzględnić informację serwisową |