
32934 FBFEBI 10W40 A3/B4 60L (!)
MB 226.5 VW 501 01/505 00 Fiat 9.55535-G2/D2 MB 229.3 VW 505 00 PSA B71 2300 Renault RN0700/0710 Specyfikacja : VW 501 01 Specyfikacja : MB 229.1
magazyn ARKO0
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Specyfikacja | PSA B71 2300 |
| Specyfikacja | Renault RN0700/0710 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 52,26 |
| uwzględnić informację serwisową |
32931 FBFEBI 10W40 A3/B4 1L (!)
MB 226.5 VW 501 01/505 00 Fiat 9.55535-G2/D2 MB 229.3 VW 505 00 PSA B71 2300 Renault RN0700/0710 Specyfikacja : VW 501 01 Specyfikacja : MB 229.1
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Specyfikacja | PSA B71 2300 |
| Specyfikacja | Renault RN0700/0710 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,95 |
| uwzględnić informację serwisową |
32932 FBFEBI 10W40 A3/B4 4L (!)
MB 226.5 VW 501 01/505 00 Fiat 9.55535-G2/D2 MB 229.3 VW 505 00 PSA B71 2300 Renault RN0700/0710 Specyfikacja : VW 501 01 Specyfikacja : MB 229.1
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Specyfikacja | PSA B71 2300 |
| Specyfikacja | Renault RN0700/0710 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,99 |
| uwzględnić informację serwisową |
32933 FBFEBI 10W40 A3/B4 5L (!)
MB 226.5 VW 501 01/505 00 Fiat 9.55535-G2/D2 MB 229.3 VW 505 00 PSA B71 2300 Renault RN0700/0710 Specyfikacja : VW 501 01 Specyfikacja : MB 229.1
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | MB 229.1 |
| Specyfikacja | VW 501 01/505 00 |
| Specyfikacja | VW 501 01 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Fiat 9.55535-G2/D2 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Specyfikacja | PSA B71 2300 |
| Specyfikacja | Renault RN0700/0710 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Ciężar [kg] | 4,85 |
| uwzględnić informację serwisową |