
32937 FBFEBI 5W40 A3/B4 4L (!)
API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,899 |
| uwzględnić informację serwisową |
AXENOL 5W40 4LAXENOL 5W40 4L
Specjalnie dobrana formulacja oleju chroni pompowtryskiwacze w silnikach Diesla i katalizatory w silnikach benzynowych zwiększając wich żywotność. Może być stosowany także w Samochodach z silnikami benzynowymi i Diesla starszych typów.
CAS E 5W40 4LCASTROL EDGE 5W40 4L (!)

magazyn ARKO>10
0JPN 5W40 4LJPN SYNTHETIC PREMIUM A3/B4 5W40 4L (!)
API: SN CF ACEA: A3 B4 VW 502 00 505 00 MB 229.5 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO3
0| przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | MB 229.5 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
ORLEN 5W40 4LORLEN PLATINUM CLASSIC 5W40 4,5L
W pełni syntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy wyprodukowany w oparciu o nowoczesną technologię, dzięki której olej posiada doskonałe parametry, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów oraz zapewnia dobrą kontrolę osadów i optymalną ochronę silnika
VAL ML 5W40 4LVALVOLINE MAXLIFE 5W40 4L
W pełni syntetyczny olej VALVOLINE MAXLIFE SYNTHETIC 5W40 może być stosowany w silnikach benzynowych oraz wysokoprężnych, także zasilanych gazem LPG. Przystosowany jest do smarowania jednostek oryginalnych jak i po remoncie. Stworzony został specjalnie do
magazyn ARKO>10
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN 0710 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 4 |
32936 FBFEBI 5W40 A3/B4 1L (!)
API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,952 |
| uwzględnić informację serwisową |
32938 FBFEBI 5W40 A3/B4 5L (!)
API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 4,601 |
| uwzględnić informację serwisową |
32939 FBFEBI 5W40 A3/B4 60L (!)
API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
magazyn ARKO0
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 54,388 |
| uwzględnić informację serwisową |