
32938 FBFEBI 5W40 A3/B4 5L (!)
API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 4,601 |
| uwzględnić informację serwisową |
LIQ 4100 5LLIQUI MOLY TOPTEC 4100 5W40 5L (!)
-ACEA A3-04/B4-04/C3-04 , API SM/CF , BMW Longlife-04 , Ford WSS-M2C 917-A , MB-Freigabe 229.31 , Porsche , VW 505.01 / 505 00 / 502 00 ,Fiat 9.55535-H2 , Fiat 9.55535-M2 , Fiat 9.55535-S2 OLEJ DEDYKOWANY DO SAMOCHODÓW BMW ORAZ MERCEDES BENZ Z FILTREM CZĄ
magazyn ARKO>10
0| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | ACEA C3 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SN |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00/505 01 |
| Zalecenie producenta oleju | 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-04 (bis |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
| Zalecenie producenta oleju | Renault RN 0700 |
| Zalecenie producenta oleju | RN 0710 |
MANNOL 5W40 EXT 5LMANNOL EXTREME 5W40 5L
Wielosezonowy olej silnikowy uniwersalny na hydrosyntetycznej bazie dla nowoczesnych silników benzynowych i diesla bez i z turbodoładowaniem. Zapewnia wysoką sprawność pompy przy zimnym rozruchu, zapewniając bezpieczne smarowanie i zabezpieczenie przed zu
MANNOL 5W40 PD 5LMANNOL ENERGY FORMULA PD 5W40 5L
Nowoczesny olej sinikowy typu HC syntetyk dla najnowższych silników benzynowych oraz diesla z pompowtryskiwaczami, spełniających wymogi Euro 4 lub Euro 5. Specjalnie opracowany dla silników z turbodoładowaniem, bezpośrednim wtryskiem paliwa, współczesnym
MANNOL 5W40 TD 5LMANNOL DIESEL TURBO 5W40 5L
- nowoczesny olej silnikowy najnowszej generacji. Nadaje się do nowoczesnych, wysokiej mocy silników turbo diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa lub technologią "common rail". Zapewnia wysoką sprawność pompy przy zimnym rozruchu. Posiada optymalną lepkoś
PRO 5W40 5LPROFIPOWER 4CAR 5W40 A3/B4 5L (!)
ACEA: A3/B4 API: SN/SM/SL/CF Volkswagen 502 00 / 505 00 Mercedes-Benz 229.5 BMW LONGLIFE-01 GM-LL-B-025
magazyn ARKO4
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
| przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | VW 502 00 / 505 00 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | MB 229.5 |
| Specyfikacja | GM-LL-B-025 |
VAL SP 5W40 5LVALVOLINE SYNPOWER 5W40 5L
Oleje silnikowe SynPower opracowano z zastosowaniem w pełni syntetycznych olejów bazowych i najbardziej zaawansowanej technologii addytywnej, dzięki czemu zapewniają one doskonałą wydajność, która przewyższa wymogi specyfikacji wiodących producentów samoc

magazyn ARKO>10
| Dopuszczenie przez producenta | GM LL-A 025 |
| Dopuszczenie przez producenta | GM LL-B 025 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2296 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SL |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 5 |
32936 FBFEBI 5W40 A3/B4 1L (!)
API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 0,952 |
| uwzględnić informację serwisową |
32937 FBFEBI 5W40 A3/B4 4L (!)
API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
magazyn ARKO2
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 3,899 |
| uwzględnić informację serwisową |
32939 FBFEBI 5W40 A3/B4 60L (!)
API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
magazyn ARKO0
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar [kg] | 54,388 |
| uwzględnić informację serwisową |