
LAK136FILTR KABINY RENO LAGUNA II 00>
WĘGLOWY
magazyn ARKO0
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | LA 136 |
| Długość [mm] | 210,0 |
| Szerokość [mm] | 208 |
| Wysokość [mm] | 30,0 |
| Ciężar netto [g] | 185 |
| Długość opakowania [cm] | 21,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 21,50 |
| Szerokość opakowania [cm] | 4,00 |
CCF0011CFILTR KABINY RENO LAGUNA II 00> w
WĘGLOWY
magazyn ARKO1
0| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 210 |
| Szerokość [mm] | 208 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Długość opakowania [cm] | 22,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 21,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,5 |
CP1084FILTR KABINY RENO LAGUNA II 00>
magazyn ARKO1
0| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 210 |
| Szerokość [mm] | 204 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,093 |
B095FILTR KABINY RENO LAGUNA II 00> BIO ($)
magazyn ARKO2
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Szerokość [mm] | 210 |
| Długość [mm] | 208 |
O095FILTR KABINY RENO LAGUNA II 00>
magazyn ARKO6
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Szerokość [mm] | 208 |
| Długość [mm] | 211 |
X095FILTR KABINY RENO LAGUNA II 00> w
WĘGLOWY
magazyn ARKO1
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Szerokość [mm] | 208 |
| Długość [mm] | 211 |
4F0019FILTR KABINY RENO LAGUNA II 00> (!)
magazyn ARKO1
0| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 210 |
| Szerokość [mm] | 206 |
| Wysokość [mm] | 30 |
AHC185FILTR KABINY RENO LAGUNA II 00> w (!)
00>
magazyn ARKO1
0| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Długość [mm] | 210 |
| Szerokość [mm] | 203 |