454202L DACOAMORT./P/ HYUNDAI ACCENT 00-05 L
LEWY
magazyn ARKO1
0
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
454202R DACOAMORT./P/ HYUNDAI ACCENT 00-05 P
PRAWY
magazyn ARKO1
0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
562331 DACOAMORT./T/ FIAT STILO 10/01-06 G
BRAVO 06>
magazyn ARKO2
0
Strona zabudowy | Oś tylna |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
16454 MONAMORT./P/ FIAT STILO 01> G (!)
poj.1.2-1.6B P/L
magazyn ARKO2
0
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Sposób mocowania amortyzatora | dolna opaska zaciskowa |
Ciężar [kg] | 4,200 |
Średnica otworu [mm] | 32 |
Długość 1 [mm] | 371 |
Długość 2 [mm] | 528 |
Gwarancja | 5 lat gwarancji na akcesoria przy wymianie parami |
Średnica korbowodu [mm] | 22 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | MK302 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | PK093 |
Długość opakowania [cm] | 62 |
Szerokość opakowania [cm] | 13,8 |
Wysokość opakowania [cm] | 13,8 |
23963 MONAMORT./T/ FIAT STILO 10/01-06 G (!)
BRAVO 06>
magazyn ARKO0
0
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
Ciężar [kg] | 1,900 |
Średnica otworu [mm] | 25 |
Długość 1 [mm] | 405 |
Długość 2 [mm] | 630 |
Gwarancja | 5 lat gwarancji na akcesoria przy wymianie parami |
Średnica korbowodu [mm] | 12,4 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | PK108 |
Długość opakowania [cm] | 60 |
Szerokość opakowania [cm] | 7,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 7,2 |