
30333 FBROZRZĄD BMW 02> (!)
sil.1.6B typ. N45B16A łańcuch,napinacz,2xpłoza
magazyn ARKO2
0| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HR |
| Liczba ogniw łańcucha | 138 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Ciężar [kg] | 0,95 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z napinaczem łańcucha |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z szynami prowadzącymi |
| uwzględnić informację serwisową |
47339 FBZIMERING 61x75X8 (!)
śr. 61x75x8mm
magazyn ARKO1
0| Szerokość [mm] | 8 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 61 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
| Kolor | brązowy |
| Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Informacja uzupełniająca | z tuleją montażową |
| Strona zabudowy | od strony czołowej |
| Ciężar [kg] | 0,030 |
| uwzględnić informację serwisową |
49345 FBROZRZĄD PSA 08> (!)
sil. 1.4 1.6VTI
magazyn ARKO2
0| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HC |
| Liczba ogniw łańcucha | 138 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Ciężar [kg] | 0,906 |
| dla numeru OE | 98 228 270 80 S2 |
| uwzględnić informację serwisową |
49554 FBROZRZĄD FORD,PSA 07> (!)
sil. 1.6 16V
magazyn ARKO1
0| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HP |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HR |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | 53RING |
| Liczba ogniw łańcucha | 144 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Ciężar [kg] | 0,840 |
| dla numeru OE | 0816.H9 S1 |
| uwzględnić informację serwisową |