
MOB S 0W16 1LMOBIL SUPER 3000 0W16 1L
API SN PLUS ILSAC GF-6B
magazyn ARKO3
| Ciężar [kg] | 10,99 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 0W-16 |
| Specyfikacja | API SN |
| Specyfikacja | API SN Plus |
| Specyfikacja | API SN Plus RC |
| Specyfikacja | API SN Res. Cons. |
| Specyfikacja | API SP |
| Specyfikacja | API SP Res. Cons. |
| Specyfikacja | API SQ |
| Specyfikacja | API SQ Res. Cons. |
| Specyfikacja | ILSAC GF-6B |
| Specyfikacja | ILSAC GF-7B |
| Długość opakowania [cm] | 11,1 |
| Szerokość opakowania [cm] | 6,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 22,9 |
| Zalecenie producenta oleju | API SN |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus RC |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Res. Cons. |
| Zalecenie producenta oleju | API SP |
| Zalecenie producenta oleju | API SP Res. Cons. |
| Zalecenie producenta oleju | API SQ |
| Zalecenie producenta oleju | API SQ Res. Cons. |
| Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-6B |
| Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-7B |
| Numer taryfy celnej | 27101981 |
MOB S 0W16 4LMOBIL SUPER 3000 0W16 4L
API SN PLUS ILSAC GF-6B
magazyn ARKO0
| Ciężar [kg] | 14,45 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 0W-16 |
| Specyfikacja | API SN |
| Specyfikacja | API SN Plus |
| Specyfikacja | API SN Plus RC |
| Specyfikacja | API SN Res. Cons. |
| Specyfikacja | API SP |
| Specyfikacja | API SP Res. Cons. |
| Specyfikacja | API SQ |
| Specyfikacja | API SQ Res. Cons. |
| Specyfikacja | ILSAC GF-6B |
| Specyfikacja | ILSAC GF-7B |
| Długość opakowania [cm] | 19,7 |
| Szerokość opakowania [cm] | 13,8 |
| Wysokość opakowania [cm] | 26,0 |
| Zalecenie producenta oleju | API SN |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus RC |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Res. Cons. |
| Zalecenie producenta oleju | API SP |
| Zalecenie producenta oleju | API SP Res. Cons. |
| Zalecenie producenta oleju | API SQ |
| Zalecenie producenta oleju | API SQ Res. Cons. |
| Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-6B |
| Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-7B |
| Numer taryfy celnej | 27101981 |
MOB S 5W30 DEXOS1 1MOBIL SUPER 3000 FORMULA D1 5W30 1L
Dexos1 Gen2,API SM,API SN,Chrysler MS-6395,ILSAC GF-5 w pełni syntetyczny olej silnikowy o wysokiej wydajności, który zapewnia doskonałą ochronę w wysokich temperaturach nawet w trudnych warunkach jazdy.
magazyn ARKO2
0| Ciężar [kg] | 11,23 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja | API SJ |
| Specyfikacja | API SL |
| Specyfikacja | API SM |
| Specyfikacja | API SN |
| Specyfikacja | API SN Plus |
| Specyfikacja | API SN Plus RC |
| Specyfikacja | API SN Res. Cons. |
| Specyfikacja | API SP |
| Specyfikacja | API SP Res. Cons. |
| Specyfikacja | Energy Cons. (SM) |
| Specyfikacja | ILSAC GF-6A |
| Dopuszczenie przez producenta | GM dexos1 Gen 3 |
| Dopuszczenie przez producenta | VWc 53034 |
| Długość opakowania [cm] | 11,1 |
| Szerokość opakowania [cm] | 6,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 22,9 |
| Zalecenie producenta oleju | API SJ |
| Zalecenie producenta oleju | API SL |
| Zalecenie producenta oleju | API SM |
| Zalecenie producenta oleju | API SN |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus RC |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Res. Cons. |
| Zalecenie producenta oleju | API SP |
| Zalecenie producenta oleju | API SP Res. Cons. |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 |
| Zalecenie producenta oleju | Energy Cons. (SM) |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-CR1 |
| Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C946-A |
| Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C946-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C961-A1 |
| Numer taryfy celnej | 27101981 |
MOB S 5W30 DEXOS1 5MOBIL SUPER 3000 FORMULA D1 5W30 5L
Dexos1 Gen2,API SM,API SN,Chrysler MS-6395,ILSAC GF-5 w pełni syntetyczny olej silnikowy o wysokiej wydajności, który zapewnia doskonałą ochronę w wysokich temperaturach nawet w trudnych warunkach jazdy.
magazyn ARKO2
0| Ciężar [kg] | 18,31 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja | API SJ |
| Specyfikacja | API SL |
| Specyfikacja | API SM |
| Specyfikacja | API SN |
| Specyfikacja | API SN Plus |
| Specyfikacja | API SN Plus RC |
| Specyfikacja | API SN Res. Cons. |
| Specyfikacja | API SP |
| Specyfikacja | API SP Res. Cons. |
| Specyfikacja | Energy Cons. (SM) |
| Specyfikacja | ILSAC GF-6A |
| Dopuszczenie przez producenta | GM dexos1 Gen 3 |
| Dopuszczenie przez producenta | VWc 53034 |
| Długość opakowania [cm] | 19,7 |
| Szerokość opakowania [cm] | 13,8 |
| Wysokość opakowania [cm] | 30,0 |
| Zalecenie producenta oleju | API SJ |
| Zalecenie producenta oleju | API SL |
| Zalecenie producenta oleju | API SM |
| Zalecenie producenta oleju | API SN |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus RC |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Res. Cons. |
| Zalecenie producenta oleju | API SP |
| Zalecenie producenta oleju | API SP Res. Cons. |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 |
| Zalecenie producenta oleju | Energy Cons. (SM) |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-CR1 |
| Zalecenie producenta oleju | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C946-A |
| Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C946-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C961-A1 |
| Numer taryfy celnej | 27101981 |
MOT 8100 ECO 5W30 1LMOTUL 8100 ECO-LITE 5W30 1L
GM dexos1™ GM 6094M/4718 CHRYSLER MS-6395 FORD M2C 929-A / FORD M2C 946-A
magazyn ARKO2
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 6395 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-CR1 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C929-A |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C946-A |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C946-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C961-A1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM 4718 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM 6094 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 GEN3 |
| Specyfikacja wg API | SP/RC |
| Specyfikacja wg ILSAC | GF-6A |
| Ciężar brutto [kg] | 0,974 |
MOT 8100 ECO 5W30 5LMOTUL 8100 ECO-LITE 5W30 5L
GM dexos1™ GM 6094M/4718 CHRYSLER MS-6395 FORD M2C 929-A / FORD M2C 946-A
magazyn ARKO4
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 6395 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-CR1 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C929-A |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C946-A |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C946-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C961-A1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM 4718 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM 6094 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 GEN3 |
| Specyfikacja wg API | SP/RC |
| Specyfikacja wg ILSAC | GF-6A |
| Ciężar brutto [kg] | 4,56 |
MOT HYBRID 0W16 1LMOTUL NGEN HYBRID 0W16 1L
W 100% syntetyczny olej silnikowy do benzynowych silników spalinowych specjalnie opracowany do pojazdów hybrydowych (H.E.V.) i hybrydowych typu Plug-in (P.H.E.V) wymagających oleju klasy lepkości SAE 0W16. (Sprawdź dane w instrukcji pojazdu). Paliwooszczę
magazyn ARKO4
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-16 |
| Specyfikacja wg API | SP/RC |
| Specyfikacja wg ILSAC | GF-6B |
| Specyfikacja | USDA BioPref. Prog. |
| Ciężar brutto [kg] | 0,963 |