451005R DACOAMORT./P/ FORD FOCUS III 11> P
PRAWY C-MAX 10>
magazyn ARKO1
Strona zabudowy | z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Parametr | SFE32/22X153A |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
452562 DACOAMORT./P/ FORD FOCUS 98-04 G P
PRAWY
magazyn ARKO2
0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
452563 DACOAMORT./P/ FORD FOCUS 98-04 G L
LEWY
magazyn ARKO1
0
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
452564L DACOAMORT./P/ FORD FOCUS II 11/04> L
LEWY
magazyn ARKO2
0
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
452564R DACOAMORT./P/ FORD FOCUS II 11/04> P
PRAWY
magazyn ARKO1
0
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
Typ amortyzatora | Amortyzator ze sprężyną odbicia |
system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
801026 DACOSPRĘŻYNA /P/ FORD FOCUS C-MAX 03-07
sil.1.6,1.8,2.0TDCi 1.8,2.0B FORD C-MAX 07>
magazyn ARKO2
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 352 |
Parametr | AC |
Projekt resora | Sprężyna śrubowa |
średnica zewnętrzna [mm] | 158 |
Grubość 1 [mm] | 13 |
30786 FBPODUSZKA AMOR./P/ FORD FOCUS II 04-12 (!)
P/L C-MAX 03> KUGA MAZDA 3 03> VOLVO C30,C70 II,S40 II,V50 04> BEZ ŁOŻYSKA !!!
magazyn ARKO4
0
Długość [mm] | 127 |
Szerokość [mm] | 125 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 13 |
Wysokość [mm] | 32 |
średnica zewnętrzna [mm] | 59 |
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,470 |
Informacja uzupełniająca | bez łożyska kulkowego |
uwzględnić informację serwisową |