JPN 10W40 1LJPN SEMISYNTHETIC PREMIUM 10W40 1L (!)
API SN CF ACEA A3 B4 VW 501 01 505 00 MB 229.3 Renault RN 0700 0710 PSA B71 2300
magazyn ARKO3
0
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | MB 229.3 |
Specyfikacja | VW 501 01 |
Specyfikacja | PSA B71 2300 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
JPN 10W40 4LJPN SEMISYNTHETIC PREMIUM 10W40 4L (!)
API SN CF ACEA A3 B4 VW 501 01 505 00 MB 229.3 Renault RN 0700 0710 PSA B71 2300
magazyn ARKO5
0
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | MB 229.3 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | VW 501 01 |
Specyfikacja | PSA B71 2300 |
JPN 10W40 60LJPN SEMISYNTHETIC PREMIUM 10W40 60L (!)
API SN CF ACEA A3 B4 VW 501 01 505 00 MB 229.3 Renault RN 0700 0710 PSA B71 2300
magazyn ARKO1
0
przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
Pojemność [litr] | 60 |
Specyfikacja | MB 229.3 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | VW 501 01 |
Specyfikacja | PSA B71 2300 |
JPN 5W30 1LJPN SYNTHETIC PREMIUM A3/B4 5W30 1L (!)
API SN CF ACEA A3 B4 VW 502 00 505 00 MB 229.5 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO>10
0
przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | MB 229.5 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
JPN 5W30 4LJPN SYNTHETIC PREMIUM A3/B4 5W30 4L (!)
API SN CF ACEA A3 B4 VW 502 00 505 00 MB 229.5 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO3
0
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | MB 229.5 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
JPN 5W30 60LJPN SYNTHETIC PREMIUM A3/B4 5W30 60L (!)
API SN CF ACEA A3 B4 VW 502 00 505 00 MB 229.5 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO2
0
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Pojemność [litr] | 60 |
Specyfikacja | MB 229.5 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
JPN 5W30 C3 1LJPN SYNTHETIC PREMIUM C3 5W30 1L (!)
API SN ACEA C3 BMW Longlife-04 MB 229.51 Porsche C 30 VW 504 00 507 00
magazyn ARKO2
0
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C3 |
przewyższa specyfikację wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | MB 229.51 |
Specyfikacja | Porsche C 30 |
Specyfikacja | VW 507 00 |
Specyfikacja | VW 504 00 |
JPN 5W30 C3 4LJPN SYNTHETIC PREMIUM C3 5W30 4L (!)
API SN ACEA C3 BMW Longlife-04 MB 229.51 Porsche C 30 VW 504 00 507 00
magazyn ARKO3
0
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C3 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
przewyższa specyfikację wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | VW 504 00 |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | MB 229.51 |
Specyfikacja | Porsche C 30 |
Specyfikacja | VW 507 00 |
JPN 5W40 1LJPN SYNTHETIC PREMIUM A3/B4 5W40 1L (!)
API: SN CF ACEA: A3 B4 VW 502 00 505 00 MB 229.5 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO0
0
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | MB 229.5 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
JPN 5W40 4LJPN SYNTHETIC PREMIUM A3/B4 5W40 4L (!)
API: SN CF ACEA: A3 B4 VW 502 00 505 00 MB 229.5 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO3
0
przewyższa specyfikację wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | A3/B4 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | MB 229.5 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
JPN 5W40 C3 1LJPN SYNTHETIC PREMIUM C3 5W40 1L (!)
API SN CF ACEA C3 VW 505 00 505 01 MB 229.51 226.5 BMW Longlife-04 GM Dexos 2 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO3
0
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C3 |
przewyższa specyfikację wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | GM Dexos 2 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | MB 229.51 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | VW 505 01 |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
JPN 5W40 C3 4LJPN SYNTHETIC PREMIUM C3 5W40 4L (!)
API SN CF ACEA C3 VW 505 00 505 01 MB 229.51 226.5 BMW Longlife-04 GM Dexos 2 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO3
0
przewyższa specyfikację wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C3 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Specyfikacja wg API | CF |
Specyfikacja wg API | SN |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | VW 505 01 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | GM Dexos 2 |
Specyfikacja | MB 229.51 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
JPN 75W80 1LPREMIUM GEAR OIL GL-5 75W80 1L (!)
API GL-5 GL-4 MAN 341 Type Z4 MAN 341 Type E3 ZF TE-ML 02L/16K DAF Iveco Renault Volvo Semisynthetic
magazyn ARKO>10
0
Specyfikacja wg API | GL-4 |
Specyfikacja wg API | GL-5 |
Klasa lepkości wg SAE | 75W-80 |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ZF TE-ML 16K |
Specyfikacja | ZF TE-ML 02L |
Specyfikacja | MAN 341 Type E3 |
Specyfikacja | MAN 341 Type Z4 |
Specyfikacja | DAF Iveco Renault Vo |
JPN 75W80 4LPREMIUM GEAR OIL GL-5 75W80 4L (!)
API GL-5 GL-4 MAN 341 Type Z4 MAN 341 Type E3 ZF TE-ML 02L/16K DAF Iveco Renault Volvo Semisynthetic
magazyn ARKO3
0
Specyfikacja wg API | GL-4 |
Specyfikacja wg API | GL-5 |
Klasa lepkości wg SAE | 75W-80 |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | DAF Iveco Renault Vo |
Specyfikacja | ZF TE-ML 02L |
Specyfikacja | MAN 341 Type E3 |
Specyfikacja | MAN 341 Type Z4 |
Specyfikacja | ZF TE-ML 16K |