102040 FBROZRZĄD BMW,MINI 04> (!)
sil.1.5-2.0D
magazyn ARKO2
0
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HS |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G68HS |
Liczba ogniw łańcucha | 86 |
Liczba ogniw łańcucha | 70 |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | na dole |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 1,676 |
uwzględnić informację serwisową |
30349 FBROZRZĄD BMW 07> (!)
sil.1.6B 2.0B 3.0B typ.siln. N47 N57 napinacz + 2 płozy + łańcuch GÓRNY
magazyn ARKO1
0
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HRNG-1 |
Liczba ogniw łańcucha | 86 |
Strona zabudowy | góra |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 0,430 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z napinaczem łańcucha |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z szynami prowadzącymi |
uwzględnić informację serwisową |
48775 FBROZRZĄD BMW 07> (!)
sil.1.6D 2.0D 3.0D typ.siln. N47 napinacz + 2 płozy + łańcuch DOLNY
magazyn ARKO1
0
nowa wersja wykonania | |
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G68HRNG-1-70E |
Liczba ogniw łańcucha | 70 |
Strona zabudowy | na dole |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 0,650 |
uwzględnić informację serwisową |
49529 FBROZRZĄD BMW 1.5-3.0D 04> (!)
ZESTAW DOLNY ŁAŃCUCH + NAPINACZ + 2x PROWADNICA
magazyn ARKO2
0
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G68HS-8 |
Powierzchnia | pokryty |
Liczba ogniw łańcucha | 70 |
Strona zabudowy | na dole |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 0,541 |
uwzględnić informację serwisową |