12102 FBOSŁONA PRZEKŁ.KIER. VW SHARAN 96> (!)
P/L GALAXY ALHAMBRA
magazyn ARKO2
0
Długość [mm] | 178 |
Materiał | Guma |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 10 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 49 |
Ciężar [kg] | 0,052 |
21698 FBOSŁONA PRZEKŁ.KIER. VW GOLF IV (!)
P/L A3 BORA NEW BEETLE LEON,TOLEDO
magazyn ARKO2
0
Długość [mm] | 186 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 15 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 49,5 |
Ciężar [kg] | 0,129 |
22925 FBOSŁONA PRZEKŁ.KIER. FORD FIESTA 01> (!)
FUSION 02> P/L TEFLONOWA
magazyn ARKO2
0
Długość [mm] | 198 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 14 |
Ciężar [kg] | 0,060 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 54 |
36519 FBOSŁONA PRZEKŁ.KIER. FORD,VOLVO 03> (!)
FOCUS III KUGA I,II CONECT VOLVO C30 C70 II S40 II V50
magazyn ARKO1
0
Długość [mm] | 206 |
Materiał | Termoplast |
Informacja uzupełniająca | z opaskami zaciskowymi |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 15 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 54 |
Ciężar [kg] | 0,103 |
uwzględnić informację serwisową |
36938 FBOSŁONA PRZEKŁ.KIER. AUDI A4 07> (!)
P/L AUDI A5 08> A8 10> Q5 08>
magazyn ARKO2
0
Długość [mm] | 203 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 16 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
Ciężar [kg] | 0,57 |
Informacja uzupełniająca | z opaskami zaciskowymi |
uwzględnić informację serwisową |
103 782 546OSŁONA PRZEKŁ.KIER. AUDI A4 95-99 PASSAT 96-00
ze wspomaganiem P/L
magazyn ARKO2
0
Liczba na oś | 2 |
Materiał osłony | Guma |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 18 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 54 |
Wysokość [mm] | 200 |
109 980 546OSŁONA PRZEKŁ.KIER. VW,SKODA,S
IBIZA 02> FABIA 99> FOX 05> POLO 02>
magazyn ARKO3
0
Strona zabudowy | z obu stron |
Liczba na oś | 2 |
Materiał osłony | Termoplast |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 14,5 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 47,5 |
Wysokość [mm] | 205 |