
803602  DACOSPRĘŻYNA /P/ OPEL VECTRA B 95>
sil.2.0B 16V 2.0 DTI   ASTRA G 98>
magazyn ARKO2
| Strona zabudowy | Oś przednia | 
| Długość [mm] | 345 | 
| Parametr | E | 
| Projekt resora | Sprężyna śrubowa | 
| średnica zewnętrzna [mm] | 139 | 
| Grubość 1 [mm] | 12,3 | 
803608  DACOSPRĘŻYNA /P/ OPEL ZAFIRA 99-05
sil.2.0-2.2B/D
magazyn ARKO2
| Strona zabudowy | Oś przednia | 
| Długość [mm] | 324 | 
| Parametr | E | 
| Projekt resora | Sprężyna śrubowa | 
| średnica zewnętrzna [mm] | 142 | 
| Grubość 1 [mm] | 12,5 | 
SE0033SPRĘŻYNA /P/ OPEL VECTRA B 95> (!)
sil.2.5B V6  2.0 DI/DTH
magazyn ARKO2
0| Projekt resora | Sprężyna śrubowa zwijana z drutu o stałej średnicy | 
| Gwarancja | 5 lat gwarancji | 
| Długość [mm] | 354 | 
| średnica zewnętrzna [mm] | 139 | 
| Średnica drutu [mm] | 12,3 | 
| Ciężar [kg] | 2,350 | 
| Długość opakowania [cm] | 43 | 
| Szerokość opakowania [cm] | 15 | 
| Wysokość opakowania [cm] | 15 | 
SP0033SPRĘŻYNA /P/ OPEL VECTRA B 95> (!)
sil.2.5B V6  2.0 DI/DTH
magazyn ARKO0
0| Gwarancja | 5 lat gwarancji | 
| Długość [mm] | 328 | 
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 82 | 
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 84 | 
| Średnica drutu [mm] | 12,6 | 
| Liczba zwojów | 5,8 | 
| Ciężar [kg] | 2,400 | 
| Długość opakowania [cm] | 40,6 | 
| Szerokość opakowania [cm] | 16,7 | 
| Wysokość opakowania [cm] | 16,8 | 
