
JPN 5W30 60LJPN SYNTHETIC PREMIUM A3/B4 5W30 60L (!)
API SN CF ACEA A3 B4 VW 502 00 505 00 MB 229.5 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO4
0| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | MB 229.5 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja wg API (licencja) | CF |
MOT 4100 4LMOTUL 4100 SYN-NERGY SPEC 10W40 4L
ACEA A3/B4 zaawansowany syntetyczny olej Technosynthese® zapewniający wysoką ochronę silnika. Rekomendowany dla większości europejskich producentów samochodów, takich jak MERCEDES, VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat i Cupra), STELLANTIS (Peugeot, Citroën
magazyn ARKO5
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2300 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 505 00 |
| Ciężar brutto [kg] | 3,724 |
MOT 4100 5LMOTUL 4100 SYN-NERGY SPEC 10W40 5L
ACEA A3/B4 zaawansowany syntetyczny olej Technosynthese® zapewniający wysoką ochronę silnika. Rekomendowany dla większości europejskich producentów samochodów, takich jak MERCEDES, VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat i Cupra), STELLANTIS (Peugeot, Citroën
magazyn ARKO>10
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2300 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 505 00 |
| Ciężar brutto [kg] | 4,62 |
MOT 4100 1LMOTUL 4100 SYN-NERGY SPEC 10W40 1L
ACEA A3/B4 zaawansowany syntetyczny olej Technosynthese® zapewniający wysoką ochronę silnika. Rekomendowany dla większości europejskich producentów samochodów, takich jak MERCEDES, VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat i Cupra), STELLANTIS (Peugeot, Citroën
magazyn ARKO2
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2300 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 505 00 |
| Ciężar brutto [kg] | 0,984 |
MOT 6100 1LMOTUL 6100 SYNENERGIE+ 10W40 1L
WYCOFANY !!!! Olej silnikowy wykonany w technologii półsyntetycznej do silników benzynowych i Diesla, z turbodoładowaniem lub bez, z bezpośrednim wtryskiem lub gaźnikiem, z katalizatorem lub bez. Posiada specjalne dodatki redukujące tzw. konsumpcję ol
magazyn ARKO0
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Dopuszczenie przez producenta | MB229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2300 |
| Ciężar brutto [kg] | 0,987 |
MOT 6100 5LMOTUL 6100 SYNENERGIE+ 10W40 5L
WYCOFANY !!! Olej silnikowy wykonany w technologii półsyntetycznej do silników benzynowych i Diesla, z turbodoładowaniem lub bez, z bezpośrednim wtryskiem lub gaźnikiem, z katalizatorem lub bez. Posiada specjalne dodatki redukujące tzw. konsumpcję ole
magazyn ARKO0
0| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Dopuszczenie przez producenta | MB229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2300 |
| Ciężar brutto [kg] | 4,635 |
MOT 8100 GEN2 1LMOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W40 1L
BMW LL-01,MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.5,226.5 ,PORSCHE A40,RENAULT RN0710 - RN0700,VW 502 00 505 00CHRYSLER MS-12991,FIAT 9.55535-H2,FIAT 9.55535-M2,FIAT 9.55535-N2,FIAT 9.55535-Z2,GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (Diesel),PSAGroupe PSA B71 2296
magazyn ARKO6
0| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-01 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | PORSCHE A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 (Diesel) |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
| Ciężar brutto [kg] | 0,975 |
MOT 8100 GEN2 5LMOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W40 5L
BMW LL-01,MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.5,226.5 ,PORSCHE A40,RENAULT RN0710 - RN0700,VW 502 00 505 00CHRYSLER MS-12991,FIAT 9.55535-H2,FIAT 9.55535-M2,FIAT 9.55535-N2,FIAT 9.55535-Z2,GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (Diesel),PSAGroupe PSA B71 2296
magazyn ARKO0
0| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-01 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | PORSCHE A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 (Diesel) |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
| Ciężar brutto [kg] | 4,575 |
MOT 8100 X -C 5W40 1MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 DPF 1L
W pełni syntetyczne oleje do silników benzynowych i silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro IV i Euro V, wymagających oleju o podwyższonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS oraz zmniejszonej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i sia
magazyn ARKO2
0| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-04 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GH2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-T2 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 TM |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Ciężar brutto [kg] | 0,976 |
MOT 8100 X -C 5W40 5MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 DPF 5L
W pełni syntetyczne oleje do silników benzynowych i silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro IV i Euro V, wymagających oleju o podwyższonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS oraz zmniejszonej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i sia
magazyn ARKO>10
0| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-04 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GH2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-T2 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 TM |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Ciężar brutto [kg] | 4,58 |
MOT 8100 X -C 5W40 6MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 DPF 60L
W pełni syntetyczne oleje do silników benzynowych i silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro IV i Euro V, wymagających oleju o podwyższonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS oraz zmniejszonej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i sia
magazyn ARKO0
0| Pojemność [litr] | 60 |
| Rodzaj połączenia | Beczka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-04 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GH2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-T2 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 TM |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Ciężar brutto [kg] | 55,92 |
MOT 8100 X-CESS 1LMOTUL 8100 X-CESS 5W40 1L
Olej silnikowy o nowej formulacji do nowoczesnych silników nisko- i wysokoprężnych również z bezpośrednim wtryskiem, także do najnowszych konstrukcji. Znacząco obniżone zużycie paliwa. Dłuższy okres użytkowania i optymalna ochrona silnika, nawet przy wydł
magazyn ARKO>10
0| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-01 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 226.5 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.5 |
| Zalecenie producenta oleju | PORSCHE A40 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 505 00 |
| Ciężar brutto [kg] | 0,977 |
MOT 8100 X-CESS 5LMOTUL 8100 X-CESS 5W40 5L
Olej silnikowy o nowej formulacji do nowoczesnych silników nisko- i wysokoprężnych również z bezpośrednim wtryskiem, także do najnowszych konstrukcji. Znacząco obniżone zużycie paliwa. Dłuższy okres użytkowania i optymalna ochrona silnika, nawet przy wydł
magazyn ARKO>10
0| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-01 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 226.5 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.5 |
| Zalecenie producenta oleju | PORSCHE A40 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 505 00 |
| Ciężar brutto [kg] | 4,585 |