
MOT 300V 5W40MOTUL 300V COMPETITION 5W40 2L
ZASTĄPIONY - MOTUL 300V POWER Olej do silników 4-suwowych o wysokich osiągach. Do zastosowań profesjonalnych 100% SYNTETYCZNY - TECHNOLOGIA PODWÓJNYCH ESTRÓW
magazyn ARKO0
| Pojemność [litr] | 2 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Ciężar brutto [kg] | 1,97 |
MOT 7100 5W40 1LMOTUL 7100 4T MA2 5W40 1L
W 100% syntetyczny olej – Ester Technology – Spełnia wymagania producentów motocykli a w szczególności BMW, KTM oraz MV AGUSTA którzy wymagają lepkości SAE 5W40. Doskonała odporność na ścinanie gwarantuje ochronę silnika i skrzyni biegów. Łagodna zmiana
magazyn ARKO2
0| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| Ciężar brutto [kg] | 0,978 |
MOT 7100 5W40 4LMOTUL 7100 4T MA2 5W40 4L
W 100% syntetyczny olej – Ester Technology – Spełnia wymagania producentów motocykli a w szczególności BMW, KTM oraz MV AGUSTA którzy wymagają lepkości SAE 5W40. Doskonała odporność na ścinanie gwarantuje ochronę silnika i skrzyni biegów. Łagodna zmiana
magazyn ARKO1
0| Pojemność [litr] | 4 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| Ciężar brutto [kg] | 3,7 |
MOT 8100 GEN2 1LMOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W40 1L
BMW LL-01,MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.5,226.5 ,PORSCHE A40,RENAULT RN0710 - RN0700,VW 502 00 505 00CHRYSLER MS-12991,FIAT 9.55535-H2,FIAT 9.55535-M2,FIAT 9.55535-N2,FIAT 9.55535-Z2,GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (Diesel),PSAGroupe PSA B71 2296
magazyn ARKO10
0| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-01 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | PORSCHE A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 (Diesel) |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
| Ciężar brutto [kg] | 0,975 |
MOT 8100 GEN2 5LMOTUL 8100 X-CESS GEN2 5W40 5L
BMW LL-01,MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.5,226.5 ,PORSCHE A40,RENAULT RN0710 - RN0700,VW 502 00 505 00CHRYSLER MS-12991,FIAT 9.55535-H2,FIAT 9.55535-M2,FIAT 9.55535-N2,FIAT 9.55535-Z2,GENERAL MOTORS GM LL-B-025 (Diesel),PSAGroupe PSA B71 2296
magazyn ARKO5
0| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-01 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | PORSCHE A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 505 00 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 (Diesel) |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
| Ciężar brutto [kg] | 4,575 |
MOT 8100 X -C 5W40 1MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 DPF 1L
W pełni syntetyczne oleje do silników benzynowych i silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro IV i Euro V, wymagających oleju o podwyższonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS oraz zmniejszonej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i sia
magazyn ARKO>10
0| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-04 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GH2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-T2 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 TM |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Ciężar brutto [kg] | 0,976 |
MOT 8100 X -C 5W40 5MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 DPF 5L
W pełni syntetyczne oleje do silników benzynowych i silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro IV i Euro V, wymagających oleju o podwyższonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS oraz zmniejszonej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i sia
magazyn ARKO>10
0| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-04 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GH2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-T2 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 TM |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Ciężar brutto [kg] | 4,58 |
MOT 8100 X -C 5W40 6MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40 DPF 60L
W pełni syntetyczne oleje do silników benzynowych i silników Diesla spełniających normy emisji spalin Euro IV i Euro V, wymagających oleju o podwyższonej lepkości wysokotemperaturowej HTHS oraz zmniejszonej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i sia
magazyn ARKO0
0| Pojemność [litr] | 60 |
| Rodzaj połączenia | Beczka |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-04 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GH2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-S2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-T2 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C917-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 TM |
| Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 505 01 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Ciężar brutto [kg] | 55,92 |
MOT 8100 X-CESS 1LMOTUL 8100 X-CESS 5W40 1L
Olej silnikowy o nowej formulacji do nowoczesnych silników nisko- i wysokoprężnych również z bezpośrednim wtryskiem, także do najnowszych konstrukcji. Znacząco obniżone zużycie paliwa. Dłuższy okres użytkowania i optymalna ochrona silnika, nawet przy wydł
magazyn ARKO>10
0| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-01 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 226.5 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.5 |
| Zalecenie producenta oleju | PORSCHE A40 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 505 00 |
| Ciężar brutto [kg] | 0,977 |
MOT 8100 X-CESS 5LMOTUL 8100 X-CESS 5W40 5L
Olej silnikowy o nowej formulacji do nowoczesnych silników nisko- i wysokoprężnych również z bezpośrednim wtryskiem, także do najnowszych konstrukcji. Znacząco obniżone zużycie paliwa. Dłuższy okres użytkowania i optymalna ochrona silnika, nawet przy wydł
magazyn ARKO>10
0| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-01 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12991 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-H2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-N2 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-Z2 |
| Zalecenie producenta oleju | GM LL-B-025 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 226.5 |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.5 |
| Zalecenie producenta oleju | PORSCHE A40 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2296 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 502 00 505 00 |
| Ciężar brutto [kg] | 4,585 |
CAS M 5W40 4CASTROL MAGNATEC 5W40 C3 4L (!)
magazyn ARKO>10
0| Olej | Olej syntetyczny |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.52 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SN Plus |
| Specyfikacja | API Gasoline SP |
32939 FBFEBI 5W40 A3/B4 60L (!)
API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
magazyn ARKO0
0| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | Porsche A40 |
| Specyfikacja | GM LL-B 025 |
| Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
| Specyfikacja | MB 229.3 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
| Specyfikacja | PSA B71 2296 |
| Specyfikacja | VW 502 00 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| uwzględnić informację serwisową |
JPN 5W40 C3 1LJPN SYNTHETIC PREMIUM C3 5W40 1L (!)
API SN CF ACEA C3 VW 505 00 505 01 MB 229.51 226.5 BMW Longlife-04 GM Dexos 2 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO3
0| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C3 |
| przewyższa specyfikację wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | GM Dexos 2 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | VW 505 01 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
JPN 5W40 C3 4LJPN SYNTHETIC PREMIUM C3 5W40 4L (!)
API SN CF ACEA C3 VW 505 00 505 01 MB 229.51 226.5 BMW Longlife-04 GM Dexos 2 Renault RN 0700 0710
magazyn ARKO4
0| przewyższa specyfikację wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C3 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 505 01 |
| Specyfikacja | Renault RN 0710 |
| Specyfikacja | GM Dexos 2 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 |
| Specyfikacja | MB 226.5 |
| Specyfikacja | VW 505 00 |
PRO 5W40 C3 1LPROFIPOWER 4CAR 5W40 C3 1L (!)
ACEA: C3 API: SN/SM/CF Mercedes-Benz 229.51 / 229.31 Renault RN 0700 / RN 0710 Volkswagen 502 00 / 505 00 / 505 01 Ford WSS-M2C917-A FIAT 9.55535-S2 GM DEXOS 2
magazyn ARKO3
0| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C3 |
| przewyższa specyfikację wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | FIAT 9.55535-S2 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C917-A |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 / RN |
| Specyfikacja | VW 502 00 / 505 00 / |
| Specyfikacja | MB 229.31 |
| Specyfikacja | GM Dexos 2 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
PRO 5W40 C3 4LPROFIPOWER 4CAR 5W40 C3 4L (!)
ACEA: C3 API: SN/SM/CF Mercedes-Benz 229.51 / 229.31 Renault RN 0700 / RN 0710 Volkswagen 502 00 / 505 00 / 505 01 Ford WSS-M2C917-A FIAT 9.55535-S2 GM DEXOS 2
magazyn ARKO3
0| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C3 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| przewyższa specyfikację wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | GM Dexos 2 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C917-A |
| Specyfikacja | FIAT 9.55535-S2 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 / RN |
| Specyfikacja | VW 502 00 / 505 00 / |
| Specyfikacja | MB 229.31 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
PRO 5W40 C3 5LPROFIPOWER 4CAR 5W40 C3 5L
ACEA: C3 API: SN/SM/CF Mercedes-Benz 229.51 / 229.31 Renault RN 0700 / RN 0710 Volkswagen 502 00 / 505 00 / 505 01 Ford WSS-M2C917-A FIAT 9.55535-S2 GM DEXOS 2
magazyn ARKO3
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg ACEA (licencja) | C3 |
| przewyższa specyfikację wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | Renault RN 0700 / RN |
| Specyfikacja | VW 502 00 / 505 00 / |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C917-A |
| Specyfikacja | GM Dexos 2 |
| Specyfikacja | FIAT 9.55535-S2 |
| Specyfikacja | MB 229.31 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
QUA POWER 5W40 60LQUALITIUM POWER C2,C3 5W40 60L
API: SN/SN+ ACEA: C3/C2 Mercedes-Benz: 229.31 VW 502.00/505.00/505.01 BMW: Longlife-04 GM Dexos 2

magazyn ARKO1
VAL SP 5W40 MST 1LVALVOLINE SYNPOWER MST C3 5W40 1L
Dedykowany jest do stosowania w jednostkach napędowych marki Mercedes Benz,OPEL i BMW. Zapewnia doskonałe osiągi i pozwala na zachowanie wydłużonych okresów pomiędzy wymianami oleju. Wysokiej jakości syntetyczna baza wzbogacona dodatkami uszlachetniającym
VAL SP 5W40 MST 5LVALVOLINE SYNPOWER MST C3 5W40 5L
Dedykowany jest do stosowania w jednostkach napędowych marki Mercedes Benz i BMW. Zapewnia doskonałe osiągi i pozwala na zachowanie wydłużonych okresów pomiędzy wymianami oleju. Wysokiej jakości syntetyczna baza wzbogacona dodatkami szlachetniającymi o n
magazyn ARKO6
0| Dopuszczenie przez producenta | BMW LL04 |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSSM2C917-A |
| Dopuszczenie przez producenta | GM Dexos 2 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN 0700 |
| Dopuszczenie przez producenta | RENAULT RN 0710 |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Specyfikacja wg API | SN/CF |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 5 |