
CP1092FILTR KABINY OPEL CORSA C 00>
VECTRA C 02> CROMA 05>
magazyn ARKO0
0| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 330 |
| Szerokość [mm] | 163 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,095 |
B106FILTR KABINY OPEL CORSA C 00> BIO ($)
VECTRA C 02> CROMA 05> WĘGLOWY DLA ALERGIKÓW
magazyn ARKO2
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Szerokość [mm] | 164 |
| Długość [mm] | 332 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | X106 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | O106 |
| Przestrzegać informacji serwisowych |
O106FILTR KABINY OPEL CORSA C 00> ($)
VECTRA C 02> CROMA 05>
magazyn ARKO7
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Szerokość [mm] | 164 |
| Długość [mm] | 332 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | B106 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | X106 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | B106 |
DCF481PFILTR KABINY OPEL CORSA C 00> (!)
OPEL CORSA C VECTRA C
magazyn ARKO1
0| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 329 |
| Szerokość [mm] | 164 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Masa [g] | 80 |
| Ciężar brutto [g] | 151 |
LA117FILTR KABINY OPEL CORSA C 00>
VECTRA C 02> FIAT CROMA 05>
magazyn ARKO0
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 117 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | LAO 117 |
| Długość [mm] | 330,0 |
| Szerokość [mm] | 164 |
| Wysokość [mm] | 30,0 |
| Długość opakowania [cm] | 17,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 34,50 |
| Szerokość opakowania [cm] | 4,00 |
| Ciężar netto [g] | 87 |
4F0016FILTR KABINY OPEL CORSA C 00> (!)
VECTRA C 02> CROMA 05>
magazyn ARKO2
0| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |