AXENOL 75W90 20LOLEJ PRZEKŁADNIOWY 75W90 SEMI-SYNTHETIC 20L
GL4 / GL5 SEMI-SYNTHETIC
magazyn ARKO1
AXENOL 80W90 1LOLEJ PRZEKŁADNIOWY 80W90 GL4 1L
magazyn ARKO>10
101161 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY BMW,VW,MAZDA,TOYOTA 5L (!)
JASO M315 Type 1A; Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV; Nissan Matic Fluid C, D, J; Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III; Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special; Mazda ATF D-III and ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Honda ATF Z-1(nieodpowiedni do skrzyń CVT); Suba
magazyn ARKO1
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | czerwony |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | AISIN WARNER AW-1 |
Specyfikacja | ATF AW-1 |
Specyfikacja | ATF SP-II |
Specyfikacja | ATF SP-II M |
Specyfikacja | ATF SP-III |
Specyfikacja | ATF T-IV |
Specyfikacja | BMW ATF 6 |
Specyfikacja | Chrysler ATF +4 |
Specyfikacja | Daihatsu Alumix ATF |
Specyfikacja | Dexron III |
Specyfikacja | Renault ELFMATIC J6 |
Specyfikacja | Fiat Typo T-IV |
Specyfikacja | FIAT 9.55550-AV1 |
Specyfikacja | FIAT 9.55550-AV2 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C922-A1 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C924-A |
Specyfikacja | Honda ATF Z-I |
Specyfikacja | Honda DW-1 |
Specyfikacja | Isuzu Besco ATF-II |
Specyfikacja | Isuzu Besco ATF-III |
Specyfikacja | JASO M315 Typ 1A |
Specyfikacja | Kia SP-II / SP-III |
Specyfikacja | Kia SP-IV RR |
Specyfikacja | Mazda ATF D-III |
Specyfikacja | Mazda ATF M-III |
Specyfikacja | Mazda ATF M-V |
Specyfikacja | Mitsubishi SP II |
Specyfikacja | Mitsubishi SP III |
Specyfikacja | Nissan ATF-Matic D |
Specyfikacja | Nissan ATF-Matic J |
Specyfikacja | Nissan C/D/J |
Specyfikacja | Nissan Matic S |
Specyfikacja | Peugeot ATF AW-1 |
Specyfikacja | Saab ATF 3309 |
Specyfikacja | Subaru ATF / Special |
Specyfikacja | Suzuki AW-1 |
Specyfikacja | Suzuki 3309 |
Specyfikacja | Suzuki 3317 |
Specyfikacja | Toyota ATF WS |
Specyfikacja | Toyota Type D-2/WS |
Specyfikacja | Toyota Type T-II |
Specyfikacja | Toyota Type T-III |
Specyfikacja | Toyota Type T-IV |
Specyfikacja | Toyota WS |
Specyfikacja | TUTELA GI/E |
Specyfikacja | TUTELA GI/V |
Specyfikacja | TUTELA VI |
Ciężar [kg] | 4,43 |
uwzględnić informację serwisową |
27001 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DB,FORD,VW
typ.MB236.12 zastąpiony 29449
magazyn ARKO0
0
Kolor | czerwony |
Pojemność [litr] | 1 |
Ciężar [kg] | 0,893 |
uwzględnić informację serwisową |
27975 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY (!)
do przekładni CVT (multitronic) kol.żółty
magazyn ARKO6
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Ciężar [kg] | 0,945 |
uwzględnić informację serwisową |
29449 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DB 1L (!)
MB 236.14 typ. ATF134 , ATF4134 CZERWONY do skrz.automatycznej
magazyn ARKO9
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | czerwony |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | MB 236.14 |
Specyfikacja | ATF 134 |
Specyfikacja | DSIH 6P805 |
Ciężar [kg] | 0,931 |
uwzględnić informację serwisową |
29738 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY VW,AUDI,BMW 5L (!)
typ. ATF ** żółty **
magazyn ARKO2
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | VW LT 71141 |
Specyfikacja | MB 236.11 |
Specyfikacja | Toyota PSF EH |
Specyfikacja | BMW LA 2634 |
Specyfikacja | ZF Lifeguard 5 |
Specyfikacja | BMW ATF 4 |
Specyfikacja | Honda PSF-S |
Specyfikacja | Hyundai PSF-3 |
Specyfikacja | KIA PSF-III |
Specyfikacja | VW TL 521 62 |
Ciężar [kg] | 4,98 |
uwzględnić informację serwisową |
29934 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY BMW,VW,MAZDA,TOYOTA 1L (!)
JASO M315 Type 1A; Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV; Nissan Matic Fluid C, D, J; Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III; Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special; Mazda ATF D-III and ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Honda ATF Z-1(nieodpowiedni do skrzyń CVT); Suba
magazyn ARKO6
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | czerwony |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | AISIN WARNER AW-1 |
Specyfikacja | ATF AW-1 |
Specyfikacja | ATF SP-II |
Specyfikacja | ATF SP-II M |
Specyfikacja | ATF SP-III |
Specyfikacja | ATF T-IV |
Specyfikacja | BMW ATF 6 |
Specyfikacja | Chrysler ATF +4 |
Specyfikacja | Daihatsu Alumix ATF |
Specyfikacja | Dexron III |
Specyfikacja | Renault ELFMATIC J6 |
Specyfikacja | Fiat Typo T-IV |
Specyfikacja | FIAT 9.55550-AV1 |
Specyfikacja | FIAT 9.55550-AV2 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C922-A1 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C924-A |
Specyfikacja | Honda ATF Z-I |
Specyfikacja | Honda DW-1 |
Specyfikacja | Isuzu Besco ATF-II |
Specyfikacja | Isuzu Besco ATF-III |
Specyfikacja | JASO M315 Typ 1A |
Specyfikacja | Kia SP-II / SP-III |
Specyfikacja | Kia SP-IV RR |
Specyfikacja | Mazda ATF D-III |
Specyfikacja | Mazda ATF M-III |
Specyfikacja | Mazda ATF M-V |
Specyfikacja | Mitsubishi SP II |
Specyfikacja | Mitsubishi SP III |
Specyfikacja | Nissan ATF-Matic D |
Specyfikacja | Nissan ATF-Matic J |
Specyfikacja | Nissan C/D/J |
Specyfikacja | Nissan Matic S |
Specyfikacja | Peugeot ATF AW-1 |
Specyfikacja | Saab ATF 3309 |
Specyfikacja | Subaru ATF / Special |
Specyfikacja | Suzuki AW-1 |
Specyfikacja | Suzuki 3309 |
Specyfikacja | Suzuki 3317 |
Specyfikacja | Toyota ATF WS |
Specyfikacja | Toyota Type D-2/WS |
Specyfikacja | Toyota Type T-II |
Specyfikacja | Toyota Type T-III |
Specyfikacja | Toyota Type T-IV |
Specyfikacja | Toyota WS |
Specyfikacja | TUTELA GI/E |
Specyfikacja | TUTELA GI/V |
Specyfikacja | TUTELA VI |
Ciężar [kg] | 0,949 |
uwzględnić informację serwisową |
30018 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DB,FORD,VOLVO,PEUGEOT 5L (!)
MB236.10 / ZF4HP14
magazyn ARKO1
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | czerwony |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | MB 236.10 |
Specyfikacja | ZF 4HP 18 |
Specyfikacja | MAN 339 V1 |
Specyfikacja | MAN 339 Z2 |
Specyfikacja | MB 236.13 |
Specyfikacja | Honda Z1 |
Specyfikacja | MAN 339 V2 |
Specyfikacja | ZF 4HP 14 |
Specyfikacja | Mercon V |
Specyfikacja | Dexron III H |
Specyfikacja | Dexron III G |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C922-A1 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C202-B |
Specyfikacja | Ford WSA-M2C195-A |
Specyfikacja | VW TL 52533 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C919-E |
Specyfikacja | MB 236.6 |
Specyfikacja | MB 235.71 |
Specyfikacja | MB 236.9 |
Specyfikacja | ZF TE-ML 14B |
Ciężar [kg] | 4,7 |
Rodzaj skrzyni biegów | do automatycznej skrzyni biegów |
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia automatyczna ze sprzęgłem hydraulicznym |
uwzględnić informację serwisową |
32390 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DSG VW,AUDI 5L
do skrzyni DSG ŻÓŁTY *** WYCOFANY !!!! ****
magazyn ARKO0
0
32590 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY 75W90 1L (!)
VW AUDI OPEL GL5
magazyn ARKO3
0
Kolor | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | API GL-5 |
Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
Ciężar [kg] | 0,9 |
uwzględnić informację serwisową |
33889 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DB 03> (!)
NIEBIESKI ATF 134 FE MB 236.15
magazyn ARKO5
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | niebieski |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ATF 134 FE |
Specyfikacja | MB 236.15 |
Ciężar [kg] | 1,052 |
uwzględnić informację serwisową |
34608 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY BMW,VW,HYUNDAI 1L (!)
kol. ZÓŁTY do skrzyni automatycznej 6HP
magazyn ARKO8
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C938-A |
Specyfikacja | Jaguar Fluid 8432 |
Specyfikacja | BMW ATF 2 |
Specyfikacja | ATF M-1375.4 |
Specyfikacja | Mercon SP |
Ciężar [kg] | 0,987 |
uwzględnić informację serwisową |
36449 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DB 5L (!)
MB 236.14 typ. ATF134 , ATF4134 CZERWONY do skrz.automatycznej
magazyn ARKO3
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | czerwony |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | MB 236.14 |
Specyfikacja | ATF 134 |
Specyfikacja | DSIH 6P805 |
Ciężar [kg] | 4,235 |
uwzględnić informację serwisową |
38935 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY BMW,VW,HYUNDAI 5L (!)
kol. ZÓŁTY do skrzyni automatycznej 6HP
magazyn ARKO4
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C938-A |
Specyfikacja | Jaguar Fluid 8432 |
Specyfikacja | BMW ATF 2 |
Specyfikacja | ATF M-1375.4 |
Specyfikacja | Mercon SP |
Ciężar [kg] | 0,987 |
uwzględnić informację serwisową |
39070 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DSG VW,AUDI,BMW,PSA 1L (!)
ŻÓŁTY VW,AUDI 6-biegowa BMW Drivelogic 7-biegowa PSA DCS 6-biegowa MB 236.21
magazyn ARKO>10
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | VW TL 52 182 |
Specyfikacja | Porsche PDK |
Specyfikacja | MB 236.24 |
Specyfikacja | DCTF-1 |
Specyfikacja | Renault EDC 6-speed |
Specyfikacja | Dia Queen SSTF-I |
Specyfikacja | FFL-3 |
Specyfikacja | MB 236.21 |
Specyfikacja | PSA DCS 6-speed |
Specyfikacja | BMW Drivelogic 7-spd |
Specyfikacja | MTF-LT-5 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C936-A |
Specyfikacja | DCTF-1+ |
Ciężar [kg] | 0,949 |
uwzględnić informację serwisową |
39071 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DSG VW,AUDI,BMW,PSA 5L (!)
ŻÓŁTY VW,AUDI 6-biegowa BMW Drivelogic 7-biegowa PSA DCS 6-biegowa MB 236.21
magazyn ARKO3
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | VW TL 52 182 |
Specyfikacja | Porsche PDK |
Specyfikacja | MB 236.24 |
Specyfikacja | DCTF-1 |
Specyfikacja | Renault EDC 6-speed |
Specyfikacja | Dia Queen SSTF-I |
Specyfikacja | FFL-3 |
Specyfikacja | MB 236.21 |
Specyfikacja | PSA DCS 6-speed |
Specyfikacja | BMW Drivelogic 7-spd |
Specyfikacja | MTF-LT-5 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C936-A |
Specyfikacja | DCTF-1+ |
Ciężar [kg] | 4,595 |
uwzględnić informację serwisową |
39095 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY AUDI,BMW,VW 03> 1L (!)
kol.ZIELONY skrz. 8HP firmy ZF
magazyn ARKO1
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | zielony |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ATF 3+ |
Specyfikacja | Jeep ATF LGF8 |
Specyfikacja | ZF Lifeguard 8 |
Ciężar [kg] | 0,850 |
uwzględnić informację serwisową |
39096 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY AUDI,BMW,VW 03> 5L (!)
kol.ZIELONY skrz. 8HP firmy ZF
magazyn ARKO1
0
Kolor płynu eksploatacyjnego | zielony |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | ATF 3+ |
Specyfikacja | Jeep ATF LGF8 |
Specyfikacja | ZF Lifeguard 8 |
Ciężar [kg] | 0,850 |
uwzględnić informację serwisową |
40580 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY SAE 75W80 (!)
kol. ŻÓŁTY
magazyn ARKO5
0
Kolor | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 75W-80 |
Ciężar [kg] | 0,967 |
uwzględnić informację serwisową |
49700 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DSG VW,AUDI (!)
ŻÓŁTY VW,AUDI 7-biegowa skrzynia
magazyn ARKO>10
0
Kolor | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | VW DCTF-2 |
Specyfikacja | VW TL 52529-C |
Ciężar [kg] | 0,835 |
uwzględnić informację serwisową |
8971 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DB,BMW,OPEL (!)
do skrzyni autom. i przekładni kierow. DEXTRON II D MB 236.2 MB 236.6 MB 236.7 ESD-M2C 186-A M2C 186-A M2C 185-A ESD-M2C 186-A
magazyn ARKO5
0
Kolor | czerwony |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | Suffix A |
Specyfikacja | MAN 339 Z1 |
Specyfikacja | MB 236.6 |
Specyfikacja | MB 236.2 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C186-A |
Specyfikacja | MB 236.7 |
Specyfikacja | MB 236.1 |
Specyfikacja | MB 236.5 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C166-H |
Specyfikacja | MAN 339 V1 |
Specyfikacja | Allison C3/C4 |
Specyfikacja | Dexron II D |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C185-A |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C138-CJ |
Ciężar [kg] | 0,93 |
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia automatyczna ze sprzęgłem hydraulicznym |
Rodzaj skrzyni biegów | do automatycznej skrzyni biegów |
uwzględnić informację serwisową |
8972 FBOLEJ PRZEKŁADNIOWY DB 1L (!)
typ. MB 236.3 kol. ŻÓŁTY
magazyn ARKO3
0
Kolor | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Ciężar [kg] | 0,95 |
uwzględnić informację serwisową |